MUNICIPIUL BRAŞOV

Alegeri Prezidențiale 2019
MUNICIPIUL BRAŞOV
PMP 6.07%
(8469 din 139415 voturi)
Județ Localitate Secția de votare Voturi PMP PNL USR PSD
BRAŞOV BRAŞOV SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX ”DUMITRU STĂNILOAIE” 854 7 % 38 % 21 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX ”DUMITRU STĂNILOAIE” 637 6 % 40 % 23 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 584 4 % 44 % 19 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 713 7 % 37 % 24 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL ”ANDREI MUREŞANU” 1035 5 % 36 % 27 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL ”ANDREI MUREŞANU” 883 6 % 36 % 28 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC ”MARIA BAIULESCU” 737 8 % 33 % 30 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC ”MARIA BAIULESCU” 690 6 % 38 % 21 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ”APRILY LAJOS” 604 7 % 38 % 22 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ”APRILY LAJOS” 672 6 % 38 % 25 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ”APRILY LAJOS” 451 7 % 38 % 27 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ”UNIREA” 980 8 % 35 % 31 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ”UNIREA” 1164 7 % 37 % 29 % 9 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 583 7 % 40 % 23 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 699 8 % 37 % 24 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 692 8 % 37 % 22 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 905 6 % 40 % 19 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 988 6 % 41 % 20 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 922 6 % 33 % 23 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 1113 7 % 34 % 25 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 1070 8 % 36 % 24 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 1072 6 % 36 % 27 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 811 4 % 38 % 20 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 669 4 % 34 % 22 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 610 5 % 37 % 18 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 911 7 % 39 % 21 % 7 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL DE MUZICĂ ”TUDOR CIORTEA” 1010 7 % 37 % 26 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 904 7 % 41 % 22 % 8 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 821 6 % 42 % 24 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CASUTA BUCURIEI” NR. 11 490 5 % 41 % 19 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CASUTA BUCURIEI” NR. 11 515 8 % 38 % 19 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”EMIL RACOVIŢĂ” 905 5 % 36 % 21 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”EMIL RACOVIŢĂ” 761 6 % 37 % 22 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”EMIL RACOVIŢĂ” 738 6 % 39 % 23 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”EMIL RACOVIŢĂ” 553 6 % 34 % 28 % 9 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ”DR. I. MEŞOTĂ” 958 7 % 37 % 19 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ”DR. I. MEŞOTĂ” 724 6 % 39 % 23 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ”DR. I. MEŞOTĂ” 942 7 % 35 % 28 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 751 6 % 36 % 22 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 903 7 % 32 % 23 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 591 6 % 34 % 24 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 874 6 % 36 % 23 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19 912 8 % 33 % 24 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV VILA ORIZONT 749 8 % 44 % 25 % 8 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 ”ANATOL GHERMANSCHI” 815 5 % 36 % 27 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 ”ANATOL GHERMANSCHI” 821 7 % 33 % 25 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 ”ANATOL GHERMANSCHI” 519 8 % 34 % 26 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 ”ANATOL GHERMANSCHI” 867 6 % 36 % 20 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 ”ANATOL GHERMANSCHI” 829 6 % 34 % 23 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 ”ANATOL GHERMANSCHI” 909 5 % 39 % 19 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 ”ANATOL GHERMANSCHI” 927 5 % 33 % 22 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „ST.O.IOSIF” 730 7 % 35 % 20 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „ST.O.IOSIF” 801 6 % 36 % 22 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „ST.O.IOSIF” 543 4 % 37 % 19 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „ST.O.IOSIF” 382 4 % 44 % 16 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „ST.O.IOSIF” 674 5 % 37 % 21 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 „ST.O.IOSIF” 673 4 % 41 % 19 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 11 ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF 663 5 % 39 % 15 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 11 ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF 519 8 % 37 % 20 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 722 7 % 32 % 23 % 19 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 723 7 % 35 % 19 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 650 8 % 37 % 16 % 19 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 627 4 % 38 % 22 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 815 6 % 39 % 18 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 742 6 % 39 % 17 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 918 5 % 35 % 25 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 875 7 % 34 % 28 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 575 5 % 32 % 28 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 854 6 % 36 % 23 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL DE ARTE PLASTICE „HANS MATTIS-TEUTSCH” 911 7 % 35 % 29 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL DE ARTE PLASTICE „HANS MATTIS-TEUTSCH” 664 8 % 36 % 22 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL DE ARTE PLASTICE „HANS MATTIS-TEUTSCH” 835 6 % 34 % 25 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 806 8 % 34 % 23 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 660 5 % 34 % 27 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 662 5 % 38 % 22 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 683 8 % 32 % 25 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 880 8 % 36 % 24 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 595 7 % 38 % 27 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 ”NICOLAE ORGHIDAN” 786 7 % 40 % 19 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 ”NICOLAE ORGHIDAN” 808 4 % 41 % 16 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 ”NICOLAE ORGHIDAN” 727 6 % 38 % 20 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 839 5 % 39 % 21 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 620 6 % 36 % 19 % 22 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 608 6 % 36 % 21 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 632 5 % 37 % 17 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 810 6 % 37 % 21 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 835 5 % 37 % 22 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 726 5 % 38 % 19 % 20 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 9 676 6 % 41 % 22 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” 964 5 % 38 % 22 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” 923 6 % 36 % 26 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” 921 7 % 37 % 18 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” 711 5 % 36 % 22 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” 772 7 % 39 % 19 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” 762 7 % 37 % 22 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ”GHEORGHE LAZĂR” 901 7 % 36 % 22 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC ”DOCTOR NICOLAE RUCĂREANU” 650 9 % 38 % 22 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC ”DOCTOR NICOLAE RUCĂREANU” 760 9 % 39 % 20 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC ”DOCTOR NICOLAE RUCĂREANU” 460 7 % 35 % 23 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC ”DOCTOR NICOLAE RUCĂREANU” 720 5 % 37 % 19 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 798 6 % 36 % 18 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 823 6 % 38 % 19 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 794 8 % 35 % 21 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 863 8 % 40 % 19 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 750 6 % 37 % 20 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 1001 5 % 38 % 21 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL DE ŞTIINŢE ”GRIGORE ANTIPA” 868 7 % 32 % 25 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL DE ŞTIINŢE ”GRIGORE ANTIPA” 843 6 % 38 % 20 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL DE ŞTIINŢE ”GRIGORE ANTIPA” 794 6 % 40 % 22 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL DE ŞTIINŢE ”GRIGORE ANTIPA” 754 6 % 37 % 23 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” 749 3 % 32 % 25 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” 911 4 % 35 % 25 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” 819 5 % 42 % 20 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” 763 7 % 36 % 21 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” 916 8 % 34 % 21 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” 516 6 % 40 % 20 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” 708 5 % 37 % 22 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ”GRIGORE MOISIL” 885 6 % 34 % 25 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 985 6 % 35 % 20 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 610 6 % 36 % 22 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 678 6 % 36 % 21 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 737 7 % 35 % 18 % 20 %
BRAŞOV BRAŞOV LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 690 9 % 36 % 18 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 829 4 % 35 % 20 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 764 4 % 35 % 16 % 20 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 737 5 % 35 % 22 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 906 5 % 38 % 20 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 736 7 % 33 % 16 % 19 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 508 4 % 38 % 19 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 480 4 % 35 % 20 % 21 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 806 4 % 37 % 22 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ BRAŞOV 499 5 % 41 % 21 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ BRAŞOV 674 9 % 33 % 16 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV CANTINA STUDENŢEASCĂ 1736 8 % 37 % 30 % 7 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC ”ANDREI BÂRSEANU” 505 8 % 35 % 25 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC ”ANDREI BÂRSEANU” 642 6 % 42 % 19 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC ”ANDREI BÂRSEANU” 786 5 % 47 % 22 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 643 6 % 39 % 20 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 673 6 % 48 % 14 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 779 5 % 43 % 17 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 744 5 % 41 % 22 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 868 5 % 46 % 24 % 9 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 899 5 % 47 % 19 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 646 5 % 47 % 18 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 440 4 % 42 % 19 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 605 7 % 33 % 22 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 719 5 % 44 % 18 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 635 5 % 49 % 15 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 1176 7 % 45 % 24 % 9 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 1021 7 % 46 % 23 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV CARTIER AVANTGARDEN 1267 5 % 39 % 38 % 5 %
BRAŞOV BRAŞOV CARTIER AVANTGARDEN 1218 7 % 45 % 32 % 5 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 896 5 % 36 % 24 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 1089 7 % 35 % 29 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 1027 7 % 35 % 24 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 817 5 % 37 % 22 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 891 7 % 37 % 35 % 9 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 913 5 % 37 % 33 % 8 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 1061 6 % 39 % 23 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 800 6 % 40 % 18 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 872 9 % 34 % 20 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 806 6 % 36 % 22 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 836 6 % 37 % 18 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”NICOLAE TITULESCU” 1153 6 % 42 % 24 % 9 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”NICOLAE TITULESCU” 879 6 % 35 % 23 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”NICOLAE TITULESCU” 881 6 % 41 % 21 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”NICOLAE TITULESCU” 736 3 % 39 % 22 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”NICOLAE TITULESCU” 811 5 % 40 % 17 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL ”NICOLAE TITULESCU” 594 6 % 43 % 16 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ „KRONSTADT” 1303 5 % 40 % 39 % 5 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ „KRONSTADT” 865 7 % 34 % 35 % 7 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI 375 3 % 43 % 17 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI 651 5 % 39 % 16 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI 757 5 % 42 % 18 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31 703 4 % 36 % 20 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31 773 4 % 37 % 21 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31 612 6 % 34 % 17 % 21 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEŢ” 263 5 % 51 % 16 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEŢ” 458 5 % 43 % 19 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEŢ” 504 4 % 46 % 15 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEŢ” 518 4 % 42 % 15 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEŢ” 496 4 % 31 % 19 % 21 %
Alegeri Europarlamentare 2019
MUNICIPIUL BRAŞOV
PMP 5.07%
(6995 din 138002 voturi)
Județ Localitate Secția de votare Voturi PMP PNL USR PSD
BRAŞOV BRAŞOV 1 830 3 % 25 % 37 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 2 727 4 % 23 % 38 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 3 628 5 % 23 % 38 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 4 753 6 % 21 % 38 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV 5 772 3 % 20 % 39 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 6 1028 5 % 19 % 42 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV 7 698 5 % 18 % 44 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV 8 813 4 % 23 % 38 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV 9 697 6 % 17 % 42 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV 10 673 4 % 21 % 44 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV 11 503 6 % 16 % 49 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 12 806 6 % 16 % 49 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV 13 1104 4 % 20 % 44 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV 14 575 4 % 26 % 38 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 15 659 4 % 21 % 42 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV 16 684 4 % 21 % 40 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 17 930 6 % 21 % 35 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 18 1010 5 % 21 % 39 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV 19 939 5 % 20 % 37 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV 20 943 5 % 20 % 37 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 21 1055 5 % 21 % 39 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV 22 1168 6 % 19 % 43 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV 23 802 6 % 22 % 33 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 24 671 5 % 20 % 38 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV 25 607 5 % 16 % 43 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV 26 912 5 % 20 % 43 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV 27 1003 6 % 23 % 40 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV 28 961 5 % 21 % 42 % 9 %
BRAŞOV BRAŞOV 29 476 5 % 17 % 33 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 30 537 5 % 20 % 33 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV 31 952 4 % 22 % 35 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 32 743 6 % 22 % 35 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV 33 831 7 % 22 % 36 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV 34 573 3 % 16 % 48 % 11 %
BRAŞOV BRAŞOV 35 1071 5 % 19 % 36 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV 36 773 5 % 20 % 38 % 12 %
BRAŞOV BRAŞOV 37 811 5 % 20 % 41 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 38 695 3 % 20 % 35 % 19 %
BRAŞOV BRAŞOV 39 829 5 % 20 % 35 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV 40 667 4 % 20 % 36 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV 41 883 6 % 21 % 35 % 19 %
BRAŞOV BRAŞOV 42 885 5 % 20 % 38 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV 43 692 7 % 26 % 37 % 10 %
BRAŞOV BRAŞOV 44 834 5 % 17 % 43 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 45 861 6 % 20 % 36 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV 46 531 5 % 15 % 43 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 47 939 4 % 23 % 33 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV 48 912 4 % 21 % 37 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV 49 893 4 % 21 % 34 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV 50 862 6 % 21 % 32 % 20 %
BRAŞOV BRAŞOV 51 736 4 % 20 % 35 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 52 824 5 % 22 % 38 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV 53 539 4 % 25 % 33 % 20 %
BRAŞOV BRAŞOV 54 411 4 % 34 % 27 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV 55 665 5 % 23 % 34 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV 56 740 4 % 25 % 35 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 57 662 3 % 27 % 28 % 16 %
BRAŞOV BRAŞOV 58 539 6 % 21 % 34 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV 59 691 4 % 19 % 43 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV 60 708 5 % 21 % 33 % 19 %
BRAŞOV BRAŞOV 61 645 6 % 24 % 29 % 19 %
BRAŞOV BRAŞOV 62 652 5 % 27 % 36 % 13 %
BRAŞOV BRAŞOV 63 834 5 % 27 % 28 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 64 732 5 % 26 % 31 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV 65 864 5 % 18 % 41 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV 66 890 5 % 18 % 43 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 67 615 5 % 17 % 46 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 68 844 4 % 24 % 38 % 17 %
BRAŞOV BRAŞOV 69 875 3 % 17 % 46 % 15 %
BRAŞOV BRAŞOV 70 726 5 % 23 % 38 % 14 %
BRAŞOV BRAŞOV 71 827 4 % 20 % 41 % 18 %
BRAŞOV BRAŞOV 72 770 6 % 21 % 37 % 14 %
